Kommunalwahlen
Kommunalwahl am 26. März 2006
 

Am 26. März 2006 wählten die Bürgerinnen und Bürger in Hessen ihre kommunalen Vertretungen neu.

 

In Langen wurden an diesem Tag die Vertreterinnen und Vertreter für die Stadtverordnetenversammlung und für den Kreistag gewählt. Die Wahlperiode dauert fünf Jahre.

 

Wie erstmals bei der Bundestagswahl im September 2005 kamen auch jetzt wieder elektronische Stimmzählgeräte zum Einsatz. Sie sollten den Bürgerinnen und Bürgern das Kumulieren und Panaschieren erleichtern. So bestand die Möglichkeit, einem Kandidaten bis zu drei Stimmen zu geben. Für die Stadtverordnetenversammlung konnten 45 Stimmen und für den Kreistag 87 Stimmen vergeben werden. Die elektronischen Geräte zählten und zeigten per Knopfdruck automatisch die Stimmen an. Beim herkömmlichen Stimmzettel hingegen musste selbst nachgezählt werden.

 

Wahlberechtigt waren alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung mussten die Wahlberechtigten seit mindestens drei Monaten in Langen ihren Wohnsitz haben, für den Kreistag im Landkreis Offenbach. Dies galt auch für nichtdeutsche Unionsbürger mit Wohnsitz in Langen beziehungsweise im Kreis Offenbach.

 

Das Endergebnis der Langener Kommunalwahl vom 26. März 2006
 

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf die

  2006

2001

Veränderung in Prozent

CDU 140.300 35,5 % 191.370 37,9 % - 2,4 %
SPD 124.121

31,4 %

161.866 32,0 % - 0,6 %
Die Grünen 57.907 14,7 % 74.445 14,7 % 0 %
FWG-NEV 47.446 12,0 % 49.724 9,8 % + 2,2 %
FDP 25.261 6,4 % 27.819 5,5 % 0,9 %

Sitzverteilung im Stadtparlament

  2006

2001

Veränderung in Sitzen

CDU

16

17

- 1

SPD

14

14

0

Die Grünen

7

7

0

FWG-NEV

5

4

1

FDP

3

3

0

 

Anzahl der Stimmverteilung innerhalb der Liste CDU

   

abgegebene Stimmen

Listenplatz

1. Matyschok, Berthold 6086 1.
2. Wahler-Wunder, Margarete 4035 2.
3. Dr. Rutemöller, Ulrich 3790 3.
4. Dr. Huhle-Kreutzer, Gabriele 3454 20.
5. Sommer, Peter 3379 5.
6. Eberhardt, Karin 3355 4.
7. Acker, Reinhard 3342 6.
8. Fieres, Jürgen 3324 24.
9. Vedder, Ulrich 3314 11.
10. Sommer, Gerda 3310 10.
11. Thomin-Schäfer, Bärbel 3277 22.
12. Donner, Dietmar 3258 7.
13. Schöppner, Edgar 3225 15.
14. Eckhardt, Jürgen 3202 9.
15. Stock-Nörtemann, Martina 3196 12.
16. Delp, Konrad 3183 8.
17. Kraus, Karl-Michael 3172 16.
18. Held, Susanne 3155 25.
19. Nörtemann, Jörg 3143 14.
20. Kaiser, Thomas 3123 13.
21. Schroth, Stefan 3104 33.
22. Kammerer, Michael 3091 17.
23. Neubauer, Richard 3058 19.
24. Maier, Daniel 3051 27.
25. Wunder, Markus 3051 37.
26. Reinhold, Stephan 3049 23.
27. Maas, Arndt Rolf 3045 18.
28. Zell, Timo 3045 21.
29. Komorek, Evelyn 3028 28.
30. Bohm-Dozekal, Maria Anna 3004 41.
31. Schedlinski, Gernot 3001 31.
32. Dr. Wolf, Frank 3001 34.
33. Kohl, Oliver 2984 26.
34. Klösel, Otto Rudolf 2984 36.
35. Schönfeld, Ursula 2983 32.
36. Christl, Wenzel 2973 30.
37. Jäckel, Hans 2956 29.
38. Zink, Helmut 2879 35.
39. Dr. Gekeler, Walter 2868 38.
40. Hiltl, Günter 2838 39.
41. Hänel, Christoph 2804 43.
42. Kraus, Peter 2744 42.
43. Dr. Kraus, Torsten 2736 44.
44. Ghattas, Samir 2700 40.
 

Anzahl der Stimmverteilung innerhalb der Liste SPD

   

abgegebene Stimmen

Listenplatz

1. Jansen, Margrit 6043 2.
2. Weber, Karl 5958 3.
3. Uhl, Joachim 5838 1.
4. Hoppe, Monika 5507 4.
5. Gottschling, Frank 5435 9.
6. Gebhardt, Frieder 5432 5.
7. Heun, Eberhard 5333 7.
8. Eilers, Renate 5288 8.
9. Schweig-Eyrich, Klaudia 5242 6.
10. zur Megede, Gabriele 4970 10.
11. Weber, Frank 4891 11.
13. Schönwälder, Erwin 3303 15.
12. Bicknase, Rainer 2955 12.
14. Kühl, Jochen 2935 24.
15. Uhl, Thorsten 2915 18.
16. Sarikaya, Serpil 2890 14.
17. Wendler, Kai 2885 13.
18. Ruder, Tim 2843 21.
19. Raab, Stefan 2793 27.
20. Dittmar, Ansgar 2783 25.
21. Rosenberg, Arthur 2778 33.
22. Graf, Andrea 2756 22.
23. Anthes, Michael 2749 16.
24. Häuser, Ariane 2747 19.
25. Weber, Horst 2746 23.
26. Dr. Kablitz, Stephan 2738 26.
27. Dreise, Herbert 2713 17.
28. Hohlfeld, Friedel 2713 28.
29. Pfaff, Monika 2711 29.
30. Becker, Franz-Michael 2708 20.
31. Esders, Sieglinde 2669 32.
32. Raab, Ernst 2649 34.
33. Michalzik, Kurt 2628 30.
34. Schwenk, Daniel 2577 31.
 

Anzahl der Stimmverteilung innerhalb der Liste Die Grünen

   

abgegebene Stimmen

Listenplatz

1. Löbig, Stefan 3002 1.
2. Alt, Dietmar Walter 2569 2.
3. Löbig, Britta 2519 4.
4. Bernt, Daniela 2478 3.
5. Duffner, Jens 2414 5.
6. Schöner, Rainer 1433 6.
7. Vay, Verena 1433 11.
8. Göbel, Klaus 1414 13.
9. Dr. Küppers, Almut 1405 38.
10. Eberhard, Ingo 1388 9.
11. Neumann, Jürgen 1387 19.
12. Ott, Werner 1380 15.
13. Davids, Jan 1374 27.
14. Schwabe, Sascha 1371 7.
15. Kaufmann, Thilo 1362 8.
16. Haase, Thomas 1349 20.
17. May-Baldner, Ute 1346 36.
18. Alt, Irmtraud 1326 17.
19. Wenner, Heiko 1325 10.
20. Rölz, Margarete 1317 26.
21. Bredemeier, Marion 1305 16.
22. Hahnewald, Vesna 1303 18.
23. Gunkelmann, Rolf 1297 22.
24. Grabbe, Fabian 1294 37.
25. Wilbrand, Tobias 1277 12.
26. Göbel, Regina 1266 25.
27. Bachmann, Dietrich 1265 14.
28. Arons, Renate 1255 40.
29. Stefan, Markus 1234 21.
30. Barwig, Ute 1233 31.
31. Studer, Gert 1212 28.
32. Ott, Wolfgang 1204 29.
33. Hahnewald, Hartmut 1201 30.
34. Drossel, Peter 1187 23.
35. Horn, Oliver 1180 24.
36. Schwarz, Werner 1146 35.
37. Bastian, Wolfgang 1135 33.
38. Schaser, Ute 1134 34.
39. Dörfel, Eckart 1120 32.
40. Lebiger, Georg 1067 39.

Anzahl der Stimmverteilung innerhalb der Liste FWG-NEV

   

abgegebene Stimmen

Listenplatz

1. Rettig, Wilma 2418 1.
2. Goksch, Dieter 2211 2.
3. Poppenhäger, Rita 2098 3.
4. Böcher, Heinrich 1793 5.
5. Güntner, Klaus 1786 4.
6. Sehring, Anna Karin 1393 8.
7. Schlapp, Christa 1335 11.
8. Dr. Krumm, Oliver 1284 25.
9. Rettig, Jürgen 1272 9.
10. Sehring, Christa Marie 1215 21.
11. Helfmann, Tanja 1194 14.
12. Borck, Gudrun 1192 6.
13. Stein, Manfred 1189 7.
14. Sommer, Jürgen 1138 27.
15. Graiff, Gisbert 1118 12.
16. Wernz, Günter 1088 13.
17. Otterbein, Bruno 1088 36.
18. Gärtner, Robert 1079 19.
19. Vogel, Uli 1076 10.
20. Diwischek, Ilona 1062 18.
21. Goksch, Petra 1056 29.
22. Mann, Jesco 1053 20.
23. Erckmann, Reiner 1034 22.
24. Köbler, Wolfgang 1033 28.
25. Vetter, Klaus 1026 16.
26. Möller, Martin 1024 35.
27. Jabczynski, Johann 1000 15.
28. Tyszak, Stephanie 989 24.
29. Payer, Theresia 980 17.
30. Fellinger, Reimund 968 23.
31. Becker, Manfred 961 31.
32. Fröhlich, Gerd 952 26.
33. Haas, Gustav 946 34.
34. Müller, Rosel 941 40.
35. Schäfer, Herbert 930 30.
36. Günther, Walter 929 37.
37. Seifried, Jürgen 922 32.
38. Gossmann, Manuel 917 33.
39. Müller, Friedhelm 890 39.
40. Lasch, Peter 866 38.

Anzahl der Stimmverteilung innerhalb der Liste FDP

   

abgegebene Stimmen

Listenplatz

1. Bahr, Dieter 1876 1.
2. Krumm, Günter 1853 2.
3. Rhiel, Mathias 1648 5.
4. Diefenthäler, Rolf 1631 4.
5. Kirchner, Roland 1609 6.
6. Heimberg, Ingeborg 1576 8.
7. Schmidt, Matthias 1569 3.
8. Becker, Jens 1555 7.
9. Zimmermann, Ursula 1550 9.
10. Krippner, Ulrich 1410 10.
11. Schlichtmann, Eva 1203 11.
12. Runkel, Hiltrud 1154 12.
13. Dr. Rüffler, Klaus 1135 17.
14. Krumm, Irmgard 1131 16.
15. Bahr, Marlies 1129 14.
16. Runkel, Hans Jürgen 1082 18.
17. Ahrendt, Joachim 1078 13.
18. Hansch, Manfred 1072 15.

Suchen
 

 

Seiteninhalt Drucken

Zur Sitemap
 

Ergebnisse nach Wahlbezirken

 

Erfahrungsbericht
zur Wahl

 

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
zur Wahl

 

Hessisches Statistisches Landesamt www.hsl.de